FILE: LINE: 1
行政隶属 | 河南濮阳华龙区 |
面积 | 119 平方公里 |
本地人口 | 34 万人 |
流动人口 | 4 万人 |
龙头企业 | 中原大华集团、中原乙烯、信宇公司 |
重点企业 | 河南省沃丰种业有限公司、濮阳市伟航面粉有限公司、濮阳市华龙区丰地果蔬农民专业合作社、濮阳市龙都瑞祥农业生态园有限公司、濮阳市华龙区丰硕高科技生态观光种植专业合作社 |
重点园区 | 濮东产业集聚区、东北庄杂技文化旅游园区、中心城区现代服务业园区 |
自然灾害 | |
主导产业 | 装备制造、石油钻采环保设备制造、工程服务业、现代物流 |
辅助产业 | 高新科技、电子信息、生物技术、大数据、总部经济等新型业态、能源装备产品、农产品、旅游产业、电子商务、新能源汽车、机动车管理服务 |
其他描述 |
公路 | 大广和濮鹤(西接京珠、东连德商)高速、106国道、101省道、阿深、鹤聊高速公路 |
铁路 | 晋豫鲁铁路、重庆—郑州—济南高铁 |
港口 | 距天津港480公里 |
机场 | 新郑机场、济南机场、邯郸机场、郑州国际机场200公里,济南国际机场280公里 |
货运站 | 中化物流有限公司、继峰货运、安达货运 |
整体优势 | 三纵(京珠、阿深、德商)三横(长济、濮鹤、新荷)6条高速公路围成田字型,构成四通八达的交通网络,华龙区处于交通枢纽和区域中心位置上。京广铁路纵贯南北,京九铁路穿境而过。汤(阴)台(前)铁路东连京九西接京广铁路。 |
居住地价 | 0.443 万元/平方米 | 商用地价 | 0.65 万元/平方米 |
工业地价 | 0.278 万元/平方米 | 居民用水 | 2.64 元/吨 |
工业用水 | 3.71 元/吨 | 经营服务用水 | 10.57 元/吨 |
居民用气 | 元/立方米 | 工业用气 | 元/立方米 |
污水处理价 | 0.86 元/吨 | 有无蒸汽 | 无 |
居民电价 | 0.57 元/度 | 商业电价 | 0.95 元/度 |
工业电价 | 0.629 元/度 | 工业高峰电价 | 0.331 元/度 |
工业低谷电价 | 0.934 元/度 | 居民供暖价格 | 19 元/平方米 |
其他供暖价格 | 34 元/平方米 | 最低工资标准 | 1350 元/月 |
普通工人工资 | 2568 元/月 | 一般职员工资 | 2561 元/月 |
技术人员工资 | 4438 元/月 |
税收政策 | http://www.1777dz.com/show.asp?id=1386&class=%D3%C5%BB%DD%D5%FE%B2%DF... |
土地政策 | http://www.1777dz.com/show.asp?id=1386&class=%D3%C5%BB%DD%D5%FE%B2%DF... |
企业扶持政策 | http://www.1777dz.com/show.asp?id=1386&class=%D3%C5%BB%DD%D5%FE%B2%DF... |
其他政策 | http://www.1777dz.com/show.asp?id=1386&class=%D3%C5%BB%DD%D5%FE%B2%DF... |
矿产资源 | 华龙区是中原油田总部所在地,石油、天然气及煤、盐储量丰富,质量较好。2012年,石油远景资源量10多亿吨,天然气远景资源量2000—3000亿立方米,煤炭储量约800亿吨(埋深400—600米),岩盐资源储量1440亿吨(埋深2100—2700米)。 |
水资源 | 华龙区域内地表水、地下水资源为7.41亿立方米/年,黄河水源引用指标8亿立方米/年,南水北调分配给濮阳市水量1.19亿立方米/年,加上中水回用,年水资源总量约17亿立方。 |
风资源 | 年平均风速为2.7米每秒,常年主导风向是南风、北风。夏季多南风,冬季多北风,春秋两季风向风速多变。 |
太阳资源 | 年平均日照时数为2454.5小时,平均日照百分率为58%。年太阳辐射量为118.3千卡每平方厘米,年有效辐射量为57.9千卡每平方厘米。 |
植物资源 | 华龙区的城市绿化覆盖率达到42%,再加上华龙区内的黄河生态旅游区、黄河湿地等是华龙区植物覆盖率高区域,风景秀丽,绿意盎然,如诗如画。 |
动物资源 | 华龙区的动物资源主要集中在毛楼黄河生态旅游区、黄河湿地等生态休闲区。华龙区境内有650多种动物,其中无脊椎的原生动物,腔肠动物、环节动物、节肢动物约400种。脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类约 300余种。有蛇、蚁、蝉等500种。 |
气候资源 | 华龙区位于中纬地带,常年受东南季风环流的控制和影响,属暖温带半湿润大陆性季风气候。特点是四季分明,春季干旱多风沙,夏季炎热雨量大,秋季晴和日照长,冬季干旱少雨雪。光辐射值高。 华龙区年平均气温为13.3℃,年极端最高气温达43.1℃,年极端最低气温为-21℃。无霜期一般为205天。年平均日照时数为2454.5小时,平均日照百分率为58%。年太阳辐射量为118.3千卡每平方厘米,年有效辐射量为57.9千卡每平方厘米。年平均风速为2.7米每秒,常年主导风向是南风、北风。夏季多南风,冬季多北风,春秋两季风向风 |
旅游资源 | 华龙区以生态休闲为基调的大型观光项目----绿色庄园、皇甫度假区已成为旅游热点。历史文化景点以戚城文物景区、子路墓祠、张姓公园为代表的276处文物古迹,处处博大精深。华龙区的东北庄杂技与河北吴桥杂技被誉为南北两故里。境内更有千里黄河唯一的风景区毛楼黄河生态旅游区,黄河风情美不胜收。目前,以城市风光、龙乡帝都、油田景观、黄河风情、休闲度假农家杂技为主题的濮阳旅游区日趋成熟,已形成了“食、宿、行、游、购、娱”一条龙旅游服务体系。 |
居住环境 | 3700 元/㎡ |
商业环境 | 华龙区有中原绿色庄园、濮上园、黄河湿地等生态休闲区、子路墓祠、戚城文物景区、子路墓祠、挥公陵园、明清街等276处文物古迹。单拐、将军渡等红色景点,记载着革命老区的辉煌历史。 |
超 市 | 家乐福、万家超市、宜佳超市、宇鑫超市、惠生活超市、有道超市 |
百货商场 | 丹尼斯百货商场、联华百货大楼、供销商厦、万利广场、华龙商业大厦、龙城购物中心、千禧商场、健友商贸、银座商城、鼎基时代广场、上龙商场、绿地购物广场 |
商务酒店 | 泽世源商务酒店、百姓商务酒店、舒悦商务宾馆 |
休闲娱乐 | 华龙区公园、中央公园、购物公园、城市公园、新蕾公园、华龙区马颊河湿地公园 |
医疗机构 | 百岁堂健康管理中心、伊丽蔓健康管理中心、夕阳美健康管理中心、肥胖与健康管理中心、阳光艺人健康管理中心、 |
教育/院校 | 中国信息管理学院濮阳分院、中原油田广播电视大学、石油大学远程教育中原油田分院 |
政策透明度 | ★★★★★ 90分/155人参评 |
沟通畅通度 | ★★★★★ 91分/164人参评 |
申报审批程序 | ★★★★ 89分/122人参评 |
执法环境 | ★★★★★ 86分/141人参评 |
社会服务完善度 | ★★★★ 90分/137人参评 |
环保状况 | ★★★★★ 87分/126人参评 |
地方保护 | ★★★★ 85分/165人参评 |
309SUN.COM | 82ib.com | 586sunbet.com | 888sbmsc.com | S618Z.COM |
96jbs.com | 23jbs.com | S618U.COM | XSB198.COM | dx138.com |
163jbs.com | 1112989.COM | 7TGP.COM | 181sj.com | 885jbs.com |
718sj.com | XSB885.COM | 88TGP.COM | 537SUN.COM | 44sbsun.com |
:(
FILE: LINE: 1
MG电子游戏注册3.1.3 { Fast & Simple OOP PHP Framework } -- [ WE CAN DO IT JUST THINK ]
网站地图 | 双人小捕鱼多少钱一台 | 申博太阳城娱赌博乐城 | 百家乐试玩平台 |
申博提款 | 澳门赌场玩法 | 申博正网充值 | 金沙真人娱乐场 |
W彩票网江西时时彩 | BBIN馆娱乐在线开户 | 皇冠足球即是比分 | 云鼎彩票网六合彩 |
百乐门娱乐可靠吗 | 皇冠国际娱乐平台真的假的 | 亚洲第一皇冠现金网站 | 去澳门赌场注意事项 |
韩国娱乐原天猫 | 粤港澳百家乐娱乐平台 | 申博开户直营 | 皇冠现金网am8m |
309SUN.COM | 82ib.com | 586sunbet.com | 888sbmsc.com | S618Z.COM |
96jbs.com | 23jbs.com | S618U.COM | XSB198.COM | dx138.com |
163jbs.com | 1112989.COM | 7TGP.COM | 181sj.com | 885jbs.com |
718sj.com | XSB885.COM | 88TGP.COM | 537SUN.COM | 44sbsun.com |